<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Cristian Giuliani &#187; Guide e Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.cristiangiuliani.com/argomenti/guide-e-tutorial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristiangiuliani.com</link>
	<description>Siti web, fotografia, illustrazioni, guide e tutorial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 20:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Giornata di foto a Vallelunga con la Nikon D300.</title>
		<link>http://www.cristiangiuliani.com/blog/giornata-di-foto-a-vallelunga-con-la-nikon-d300/2009/09?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giornata-di-foto-a-vallelunga-con-la-nikon-d300</link>
		<comments>http://www.cristiangiuliani.com/blog/giornata-di-foto-a-vallelunga-con-la-nikon-d300/2009/09#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 17:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[panning]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristiangiuliani.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Eccomi arrivato all&#8217;autodromo di Vallelunga in una giornata di prove libere motociclistiche. Non è la prima volta che scatto foto nel circuito e quindi arrivo preparato. Come sempre tutti i punti migliori di ripresa sono interdetti a noi &#8220;non addetti ai lavori&#8221; e quindi cerco posizione al secondo piano della torretta da dove si riescono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristiangiuliani.com/blog/giornata-di-foto-a-vallelunga-con-la-nikon-d300/2009/09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli ISO nella Fotografia</title>
		<link>http://www.cristiangiuliani.com/blog/gli-iso-nella-fotografia/2009/03?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gli-iso-nella-fotografia</link>
		<comments>http://www.cristiangiuliani.com/blog/gli-iso-nella-fotografia/2009/03#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide e Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[sgranata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristiangiuliani.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[  Il parametro ISO  nella fotografia tradizionale indica la sensibilità di una pellicola, mentre nella fotografia digitale identifica l&#8217;amplificazione elettrica che si attua sul segnale inviato dal CCD. Quale che sia la vostra attrezzatura questo è uno dei tre parametri fondamentali in fotografia sul quale si agisce per avere una corretta esposizione di una foto.   Nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristiangiuliani.com/blog/gli-iso-nella-fotografia/2009/03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fotografia HDR</title>
		<link>http://www.cristiangiuliani.com/blog/la-fotografia-hdr/2009/02?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fotografia-hdr</link>
		<comments>http://www.cristiangiuliani.com/blog/la-fotografia-hdr/2009/02#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide e Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[AEB]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[hdr]]></category>
		<category><![CDATA[photomatix]]></category>
		<category><![CDATA[tone mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristiangiuliani.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, grazie all&#8217;avvento del digitale, si sente spesso parlare della fotografia HDR anche se a volte viene impropriamente descritta come un semplice effetto pittorico da applicare in postwork. L&#8217;HDR in pratica permette di ampliare il range dinamico di una foto facendo risaltare maggiormente i dettagli presenti in una scena. Tecnicamente si può dire che: L&#8217;occhio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristiangiuliani.com/blog/la-fotografia-hdr/2009/02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione alla Fotografia</title>
		<link>http://www.cristiangiuliani.com/blog/introduzione-alla-fotografia/2009/02?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introduzione-alla-fotografia</link>
		<comments>http://www.cristiangiuliani.com/blog/introduzione-alla-fotografia/2009/02#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Guide e Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[esposimetro]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[sottoesposizione]]></category>
		<category><![CDATA[sovraesposizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristiangiuliani.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[La fotografia è, è stata, e sarà sempre presente nella nostra vita. Tutti quanti ne facciamo uso per divertimento, per scherzo, per preservare ricordi nel tempo. Ma la fotografia è anche tecnica, fisica, arte, comunicazione. Questa breve guida ha lo scopo di insegnare i rudimenti della fotografia per migliorare con piccoli accorgimenti la qualità delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristiangiuliani.com/blog/introduzione-alla-fotografia/2009/02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Strumenti del Pittore Digitale</title>
		<link>http://www.cristiangiuliani.com/blog/gli-strumenti-del-pittore-digitale/2009/02?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gli-strumenti-del-pittore-digitale</link>
		<comments>http://www.cristiangiuliani.com/blog/gli-strumenti-del-pittore-digitale/2009/02#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 23:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disegno e Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Guide e Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[artrage]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[painter]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristiangiuliani.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[In questo e nei prossimi articoli dedicati al disegno ed alla pittura digitale, vorrei condividere con voi la mia recente esperienza di illustrat&#8230;. mmm no diciamo &#8220;spaciugatore&#8221; digitale per farvi capire comè semplice, se avete la passione per quest&#8217;arte, arrivare a produrre lavori come i miei.   Premessa: Io sono un principiante autodidatta. Lo scopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cristiangiuliani.com/blog/gli-strumenti-del-pittore-digitale/2009/02/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

